Analytics-Dashboard
Ein redaktioneller Überblick über das Solana-Ökosystem: Token, Paare, Blockchains und Wallets in einem Dashboard.
Top-Gewinner (24 Std.)
Größte Verlierer (24 Std.)
Marktübersicht
Redaktioneller Überblick über die erfassten Token des Solana-Ökosystems. Tippen Sie auf eine beliebige Zeile, um vollständige Daten und Analysen anzuzeigen.
| Anlage | Kurs | 24 Std. | 7 Tage | Marktkapitalisierung | Handelsvolumen | 7-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD USDT | 1,00 | -0,01 % | +0,01 % | 112,00 Mrd. $ | 38,00 Mrd. $ | |
| SOL SOL | 152,40 | +1,90 % | +5,40 % | 82,00 Mrd. $ | 2,60 Mrd. USD | |
| USD USDC | 1,00 | +0,01 % | -0,02 % | 34,00 Mrd. $ | 6,20 Mrd. $ | |
| REN RENDER | 6,20 | +1,10 % | +3,40 % | 3,20 Mrd. $ | 120,00 Mio. $ | |
| Jit JitoSOL | 178,40 | +1,80 % | +5,20 % | 2,10 Mrd. $ | 16,00 Mio. $ | |
| WIF WIF | 1,85 | -3,10 % | +12,40 % | 1,85 Mrd. $ | 240,00 Mio. $ | |
| JLP JLP | 4,60 | +0,50 % | +1,80 % | 1,50 Mrd. $ | 18,00 Mio. $ | |
| BON BONK | 0,0000 | +6,40 % | -8,20 % | 1,48 Mrd. $ | 190,00 Mio. $ | |
| PEN PENGU | 0,0220 | +4,10 % | -9,00 % | 1,35 Mrd. $ | 150,00 Mio. $ | |
| JUP JUP | 0,4200 | +3,80 % | -2,10 % | 1,26 Mrd. $ | 78,00 Mio. $ | |
| PYT PYTH | 0,3200 | +2,00 % | -4,30 % | 1,15 Mrd. $ | 56,00 Mio. $ | |
| JUP JUPSOL | 175,20 | +1,80 % | +5,10 % | 1,10 Mrd. $ | 12,00 Mio. $ | |
| MSO MSOL | 190,10 | +1,70 % | +5,00 % | 980,00 Mio. $ | 9,00 Mio. $ | |
| HNT HNT | 5,40 | +0,70 % | -2,20 % | 980,00 Mio. $ | 28,00 Mio. $ | |
| POP POPCAT | 0,7800 | +4,90 % | -6,70 % | 760,00 Mio. $ | 88,00 Mio. $ | |
| W W | 0,1800 | +1,00 % | -6,10 % | 720,00 Mio. $ | 60,00 Mio. $ | |
| RAY RAY | 2,40 | +1,40 % | -1,90 % | 700,00 Mio. $ | 95,00 Mio. $ | |
| MEW MEW | 0,0075 | +3,20 % | -10,10 % | 670,00 Mio. $ | 54,00 Mio. $ | |
| JTO JTO | 2,10 | +2,20 % | +1,10 % | 290,00 Mio. $ | 24,00 Mio. $ | |
| IO IO | 1,90 | +2,60 % | -5,40 % | 280,00 Mio. $ | 40,00 Mio. $ | |
| KMN KMNO | 0,0650 | +0,90 % | -3,00 % | 230,00 Mio. $ | 19,00 Mio. $ | |
| ORC ORCA | 3,10 | +0,80 % | +2,60 % | 220,00 Mio. $ | 32,00 Mio. $ | |
| DRI DRIFT | 0,7200 | +1,50 % | +2,90 % | 220,00 Mio. $ | 22,00 Mio. $ | |
| TNS TNSR | 0,3400 | +1,20 % | -4,80 % | 90,00 Mio. $ | 8,00 Mio. $ | |
| WEN WEN | 0,0001 | +5,50 % | -12,00 % | 80,00 Mio. $ | 7,00 Mio. $ | |
| CLO CLOUD | 0,1200 | +0,60 % | -2,50 % | 60,00 Mio. $ | 4,00 Mio. $ |
Token
26 Token aus dem Solana-Ökosystem mit Daten und Analysen.
VerzeichnisHandelspaare
20 Handelspaare mit Liquidität und Routing.
durchsuchenVerzeichnisBlockchains
8 Blockchains im Vergleich nach Geschwindigkeit und TVL.
durchsuchenVerzeichnisWallets
8 Wallets bewertet und rezensiert.
durchsuchenVerzeichnis durchsuchenHäufig gestellte Fragen
Sind diese Daten in Echtzeit?
Die Zahlen sind eine deutlich gekennzeichnete redaktionelle Momentaufnahme zu Informationszwecken und kein Echtzeit-Marktfeed. Überprüfen Sie vor dem Handel stets die aktuellen Kurse bei einem Marktdatenanbieter.
Was erfasst der Jupiter Almanac?
Wir verfolgen wichtige Token des Solana-Ökosystems, beliebte Handelspaare, führende Blockchains und die wichtigsten Wallets – mit eigenen Analyseseiten für jeden einzelnen.
Meistern Sie Jupiter & Solana DeFi
Unabhängige Anleitungen, Live-Token-Analysen und Ökosystem-Recherchen – alles an einem Ort.