Панель аналитики
Редакционный обзор экосистемы Solana: токены, пары, цепочки и кошельки на одной панели.
Лидеры роста (за 24 часа)
Лидеры падения (за 24 часа)
Обзор рынка
Редакционный обзор отслеживаемых токенов экосистемы Solana. Нажмите на любую строку, чтобы увидеть полные данные и анализ.
| Актив | Цена | За 24 ч | За 7 дней | Рыночная капитализация | Объем | Тенденция за 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD USDT | 1,00 | -0,01% | +0,01% | 112,00 млрд | 38,00 млрд | |
| SOL SOL | 152,40 | +1,90 % | +5,40 % | 82,00 млрд долл. | 2,60 млрд | |
| USD USDC | 1,00 | +0,01 % | -0,02% | 34,00 млрд | 6,20 млрд | |
| REN RENDER | 6,20 | +1,10 % | +3,40 % | 3,20 млрд долларов | 120,00 млн долларов | |
| Джит ДжитоСОЛ | 178,40 | +1,80 % | +5,20 % | 2,10 млрд долл. | 16,00 млн долл. | |
| WIF WIF | 1,85 | -3,10 % | +12,40 % | 1,85 млрд долларов | 240,00 млн долл. | |
| JLP JLP | 4,60 | +0,50 % | +1,80 % | 1,50 млрд долларов | 18,00 млн долларов | |
| БОН БОНК | 0,0000 | +6,40 % | -8,20% | 1,48 млрд долларов | 190,00 млн долларов | |
| PEN PENGU | 0,0220 | +4,10 % | -9,00% | 1,35 млрд долларов | 150,00 млн долл. | |
| JUP JUP | 0,4200 | +3,80 % | -2,10% | 1,26 млрд долл. | 78,00 млн долл. | |
| PYT PYTH | 0,3200 | +2,00 % | -4,30% | 1,15 млрд долларов | 56,00 млн долл. | |
| JUP JUPSOL | 175,20 | +1,80 % | +5,10 % | 1,10 млрд долл. | 12,00 млн долл. | |
| MSO MSOL | 190,10 | +1,70 % | +5,00 % | 980,00 млн долл. | 9,00 млн долл. | |
| HNT HNT | 5,40 | +0,70 % | -2,20 % | 980,00 млн долл. | 28,00 млн долл. | |
| POP POPCAT | 0,7800 | +4,90 % | -6,70% | 760,00 млн долл. | 88,00 млн долл. | |
| W W | 0,1800 | +1,00 % | -6,10 % | 720,00 млн долларов | 60,00 млн долл. | |
| RAY RAY | 2,40 | +1,40 % | -1,90 % | 700,00 млн долл. | 95,00 млн долл. | |
| MEW MEW | 0,0075 | +3,20 % | -10,10% | 670,00 млн долл. | 54,00 млн долларов | |
| JTO JTO | 2,10 | +2,20 % | +1,10 % | 290,00 млн долл. | 24,00 млн долл. | |
| IO IO | 1,90 | +2,60 % | -5,40 % | 280,00 млн долл. | 40,00 млн долл. | |
| KMN KMNO | 0,0650 | +0,90 % | -3,00 % | 230,00 млн долл. | 19,00 млн долл. | |
| ORC ORCA | 3,10 | +0,80 % | +2,60 % | 220,00 млн долл. | 32,00 млн долл. | |
| DRI DRIFT | 0,7200 | +1,50 % | +2,90 % | 220,00 млн долл. | 22,00 млн долл. | |
| TNS TNSR | 0,3400 | +1,20 % | -4,80% | 90,00 млн долл. | 8,00 млн долл. | |
| ВЭН ВЭН | 0,0001 | +5,50 % | -12,00% | 80,00 млн долларов | 7,00 млн долл. | |
| CLO CLOUD | 0,1200 | +0,60 % | -2,50% | 60,00 млн долл. | 4,00 млн |
Токены
26 токенов экосистемы Solana с данными и аналитикой.
Просмотр каталогаТорговые пары
20 торговых пар с ликвидностью и маршрутизацией.
Цепочки
8 блокчейнов, сравниваемых по скорости и TVL.
Просмотр каталога Просмотр каталогаКошельки
8 кошельков: обзор и рейтинг.
ПросмотрЧасто задаваемые вопросы
Эти данные актуальны?
Цифры представляют собой четко обозначенный редакционный срез данных для образовательных целей, а не актуальную рыночную информацию. Перед совершением сделок всегда проверяйте текущие цены у поставщика рыночных данных.
Что отслеживает Jupiter Almanac?
Мы отслеживаем основные токены экосистемы Solana, популярные торговые пары, ведущие блокчейны и лучшие кошельки — для каждого из них предусмотрены специальные страницы с аналитикой.
Освойте DeFi на Jupiter и Solana
Независимые руководства, аналитика токенов в режиме реального времени и исследования экосистемы — всё в одном месте.